
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4179.46点,收于年线之上,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为20336.74亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华光源海、新铝时代、中寰股份等,乖离率分别为13.95%、6.21%、5.89%;洽洽食品、广咨国际、红旗连锁等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月3日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920351 | 华光源海 | 15.37 | 22.95 | 25.56 | 29.13 | 13.95 |
| 301613 | 新铝时代 | 8.11 | 3.97 | 50.57 | 53.71 | 6.21 |
| 920260 | 中寰股份 | 15.86 | 14.08 | 12.97 | 13.73 | 5.89 |
| 920942 | 恒立钻具 | 10.00 | 4.68 | 30.44 | 32.00 | 5.14 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.73 | 10.64 | 5.09 | 5.35 | 5.08 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.60 | 4.87 | 6.67 | 6.98 | 4.66 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 6.49 | 11.09 | 19.92 | 20.84 | 4.61 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.44 | 6.48 | 4.75 | 4.94 | 3.94 |
| 601963 | 重庆银行 | 7.11 | 1.70 | 10.14 | 10.54 | 3.90 |
| 301327 | 华宝新能 | 5.07 | 5.58 | 56.67 | 58.85 | 3.84 |
| 920974 | 凯大催化 | 4.66 | 4.41 | 8.67 | 8.99 | 3.71 |
| 002036 | 联创电子 | 5.94 | 10.93 | 11.01 | 11.41 | 3.60 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10.02 | 2.59 | 25.29 | 26.03 | 2.92 |
| 002846 | 英联股份 | 3.09 | 3.39 | 14.90 | 15.33 | 2.88 |
| 920304 | 迪尔化工 | 5.79 | 5.68 | 14.41 | 14.81 | 2.75 |
| 600318 | 新力金融 | 3.24 | 7.95 | 9.36 | 9.56 | 2.11 |
| 605377 | 华旺科技 | 2.36 | 1.90 | 8.91 | 9.10 | 2.10 |
| 920717 | 瑞星股份 | 14.01 | 21.77 | 12.21 | 12.45 | 1.96 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 2.91 | 4.08 | 13.86 | 14.13 | 1.95 |
| 603363 | 傲农生物 | 2.64 | 2.99 | 4.19 | 4.27 | 1.85 |
| 603235 | 天新药业 | 1.95 | 0.24 | 27.22 | 27.72 | 1.83 |
| 300370 | 安控科技 | 1.69 | 4.21 | 2.95 | 3.00 | 1.72 |
| 300350 | 华鹏飞 | 4.39 | 5.72 | 6.32 | 6.42 | 1.64 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 3.32 | 1.56 | 11.04 | 11.21 | 1.55 |
| 300240 | 飞力达 | 4.30 | 5.70 | 8.12 | 8.25 | 1.55 |
| 000713 | 国投丰乐 | 1.84 | 4.35 | 7.10 | 7.20 | 1.38 |
| 601137 | 博威合金 | 2.50 | 2.54 | 20.64 | 20.90 | 1.28 |
| 002274 | 华昌化工 | 1.49 | 3.15 | 6.72 | 6.80 | 1.25 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 1.52 | 1.95 | 11.85 | 12.00 | 1.23 |
| 920082 | 方正阀门 | 12.38 | 18.17 | 19.67 | 19.88 | 1.09 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
易投配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。